您当前的位置:白山网首页 >> 分类信息首页 >> 便民生活 >> 交通指南 >> 白山客运站客车时刻表

白山客运站客车时刻表

信息来源于:白山在线 发布时间:2006/7/14
车次 区间 时间 票价
1011 长白 7:00 38.00
8000 长春 6:30 46.00
8001 长春 7:00 52.00
8002 长春 8:00 52.00
8003 长春 8:40 52.00
8004 长春 9:30 60.00
8005 长春 10:00 60.00
8006 长春 10:40 60.00
8007 长春 11:20 60.00
8008 长春 12:00 60.00
8009 长春 12:40 60.00
8010 长春 13:20 60.00
8011 长春 14:00 60.00
8012 长春 14:40 60.00
8013 长春 15:30 60.00
8014 长春 16:30 60.00
8015 长春 20:00 52.00
6002 朝阳镇 9:00 16.00
6003 朝阳镇 14:00 16.00
6004 朝阳镇 15:00 16.00
1010 梅河口 7:10 23.00
1014 梅河口 15:00 20.00
7005 凉水 6:30 6.00
7006 凉水 13:30 6.00
1001 抚松 6:20 17.00
1002 抚松 7:35 17.00
1003 抚松 9:50 17.00
1004 抚松 10:40 17.00
1006 抚松 12:10 17.00
1005 抚松 13:00 17.00
1007 抚松 14:00 17.00
1008 抚松 14:50 17.00
4001 湾沟 17:10 8.00
4002 湾沟 8:10 8.00
4003 湾沟 9:00 8.00
4004 湾沟 9:30 8.00
4005 湾沟 11:00 8.00
4006 湾沟 11:50 8.00
4007 湾沟 13:00 8.00
4008 湾沟 14:30 8.00
4009 湾沟 15:20 8.00
4010 湾沟 16:00 8.00
6008 柳河 8:10 15.00
6012 柳河 15:10 15.00
6013 大连 7:00 120.00
1013 大粟子 14:20 8.00
7007 公主岭 9:40 45.00
6009 哈尔滨 9:10 80.00
7002 桦甸 8:00 35.00
6007 桦树 13:40 11.00
2005 桓仁 6:35 19.00
1009 吉林 7:30 50.00
1015 靖宇 16:30 15.00
6009 延吉 18:00 60.00
6011 沈阳 8:30 57.00
6014 沈阳 19:30 71.00
6005 辽源 6:50 32.00
6006 辽源 13:40 32.00
2001 新宾 6:30 20.00
2002 新宾 12:30 20.00
3014 松树 9:50 11.00
3015 松树 13:20 11.00
3016 松树 15:10 11.00
3017 松树 16:30 11.00
3007 松江河 8:30 21.00
3008 松江河 11:30 21.00
5001 铁厂子 6:55 5.00
5002 铁厂子 9:00 5.00
5003 铁厂子 10:07 5.00
5004 铁厂子 12:30 5.00
5005 铁厂子 14:00 5.00
5006 铁厂子 15:30 5.00
3002 五道江 9:10 4.00
3003 五道江 11:10 4.00
3004 五道江 12:50 4.00
3005 五道江 14:30 4.00
3006 五道江 16:00 4.00
3061 二道江 7:40 6.00
3062 二道江 8:40 6.00
3063 二道江 9:40 6.00
3064 二道江 10:20 6.00
3065 二道江 12:20 6.00
3066 二道江 13:20 6.00
3067 二道江 15:30 6.00
3068 二道江 16:30 6.00
2003 集安 7:10 20.00
2004 集安 12:40 20.00
电话:010-61744288 传真:010-61744588 邮箱:union#ccoo.cn
地址:北京昌平区北七家宏福11号院创意空间305-308 邮编:
Copyright © 2004-2024 北京城市联盟科技有限公司 版权所有  技术支持:城市联盟
京ICP证B2-20190844号  京ICP备09021873号  人力资源服务许可证